
山東省農業科學院實驗室儀器、設備成交公告
| 包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 中標金額 |
| 1 | 濟南金海地科技有限公司 | 630000.00 | |
| 2 | 山東普納德測控技術有限公司 | 785000.00 | |
| 3 | 濟南匯海龍盛科技有限公司 | 667000.00 | |
| 4 | 濟南成全生物科技有限公司 | 626000.00 | |
| 5 | 濟南璽尊科技有限公司 | 750000.00 | |
| 6 | 濟南飛凰機電科技有限公司 | 555000.00 | |
| 7 | 北京福潤芝科技有限公司 | 659200.00 | |
| 8 | 濟南旭邦電子科技有限公司 | 590000.00 | |
| 9 | 山東偉恩商貿有限公司 | 174000.00 | |
| 10 | 濟南明智科學儀器有限公司 | 488800.00 | |
| 11 | 山東仕達思科技有限公司 | 533000.00 | |
| 12 | 濟南優邁分析儀器有限公司 | 588600.00 | |
| 13 | 濟南濱博電子科技有限公司 | 539000.00 | |
| 14 | 濟南眾興偉業商貿有限公司 | 538700.00 | |
| 15 | 山東正和興儀電子技術有限公司 | 486500.00 | |
| 16 | 青島奧凱儀器有限公司 | 669500.00 | |
| 17 | 濟南偉華生物科技有限公司 | 90000.00 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息