
| 包號 | 采購內容 | 中標供應商 | 成交金額 |
| B | B | 濟南祥云建筑裝飾工程有限責任公司 | 10元 |
| 濟南立起建筑裝飾有限公司 | 5元 | ||
| 山東國宸裝飾工程有限公司 | 8元 | ||
| 濟南同聯建筑安裝工程公司 | 9元 | ||
| 山東省鴻鑫工程有限公司 | 7元 | ||
| 濟南金盾工程有限責任公司 | 10元 | ||
| 山東國福裝飾工程有限公司 | 3元 | ||
| 濟南鴻騰實業有限公司 | 10元 | ||
| 山東省魯美建材裝飾有限公司 | 8元 | ||
| 山東萬得福裝飾工程有限公司 | 5元 | ||
| 濟南華通安裝工程有限公司 | 8元 | ||
| 濟南簡美裝飾工程有限公司 | 4元 | ||
| 山東福緣來裝飾有限公司 | 15元 | ||
| 山東黃河建工有限公司 | 7元 | ||
| 山東禹盛源建設工程有限公司 | 6.5元 | ||
| 山東建大建筑工程有限公司 | 5.5元 | ||
| 山東德銘裝飾工程有限公司 | 4元 | ||
| 濟南漢鼎裝飾工程有限公司 | 8元 | ||
| 山東榮大建筑工程有限公司 | 5元 | ||
| 濟南楓丹白露裝飾設計工程有限公司 | 10元 | ||
| D | D | 山東環城城建工程有限公司 | 8元 |
| 濟南立起建筑裝飾有限公司 | 5元 | ||
| 山東國宸裝飾工程有限公司 | 8元 | ||
| 山東宏恒達防水材料工程有限公司 | 5元 | ||
| 濟南英雄山建筑安裝工程有限公司 | 3元 | ||
| 山東金禹王防水材料有限公司 | 15元 | ||
| 濰坊宏源防水工程有限公司 | 7元 | ||
| 濟南鑄誠建筑工程集團有限公司 | 7元 | ||
| 山東洪雨防水工程有限公司 | 5元 | ||
| 濟南長興建設集團有限公司 | 1.5元 | ||
| A | A | 山東省雙城工程建設有限公司 | 7元 |
| 山東省誠建工程總承包有限公司 | 5元 | ||
| 濟南舜聯建設集團有限公司 | 7元 | ||
| 山東長辰建筑安裝有限公司 | 8元 | ||
| 濟南同聯建筑安裝工程公司 | 9元 | ||
| 章丘市勸業建筑安裝工程公司 | 7元 | ||
| 山東棗建建筑集團有限公司 | 7元 | ||
| 山東省羽田建設工程有限公司 | 8元 | ||
| 上海東江建筑裝飾工程有限公司 | 8.5元 | ||
| 山東衡天建筑工程有限公司 | 15元 | ||
| 濟南鑄誠建筑工程集團有限公司 | 7元 | ||
| 山東港基建設集團有限公司 | 10元 | ||
| 濟南三佳建設項目管理有限公司 | 7元 | ||
| 山東榮大建筑工程有限公司 | 5元 | ||
| 山東省對外建設工程總公司 | 6元 | ||
| 濟南長興建設集團有限公司 | 1.5元 | ||
| C | C | 濟南固特邦工程加固有限公司 | 5元 |
| 山東國泰建筑工程設計咨詢有限公司 | 6元 | ||
| 濟南岳恒加固工程有限公司 | 10元 | ||
| E | E | 山東環城城建工程有限公司 | 10元 |
| 章丘市園林工程建設服務中心 | 7元 | ||
| 山東百舜園林綠化有限公司 | 7元 | ||
| 東營旭東工程有限公司 | 17元 | ||
| 山東榮大建筑工程有限公司 | 5元 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息