
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 成交金額 |
| 無 | 審計服務(wù) | 山東道勤會計師事務(wù)所有限公司 | 42 |
| 山東光大恒泰會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 50 | ||
| 山東永晟會計師事務(wù)所有限公司 | 30 | ||
| 山東中誠信會計師事務(wù)所有限公司 | 70 | ||
| 山東正華會計師事務(wù)所有限公司 | 60 | ||
| 山東海天有限責(zé)任會計師事務(wù)所 | 45 | ||
| 中審國際會計師事務(wù)所有限公司 | 30 | ||
| 中天運會計師事務(wù)所有限公司 | 30 | ||
| 山東振魯會計師事務(wù)所有限公司 | 45 | ||
| 山東弘裕會計師事務(wù)所有限公司 | 30 | ||
| 山東實信有限責(zé)任會計師事務(wù)所 | 40 | ||
| 新聯(lián)誼會計師事務(wù)所有限公司 | 50 | ||
| 山東泉順會計師事務(wù)所 | 65 | ||
| 北京中平建華浩會計師事務(wù)所有限公司 | 50 | ||
| 中建華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 40 |
政府部門領(lǐng)導(dǎo)人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息