久久亚洲视频-成人av免费在线-亚洲免费大片-www.国产精品.com-又黄又爽又色的视频-精品乱子伦一区二区-无码人妻精品一区二区三区66-欧美一级做-国产在线国偷精品免费看-欧美性极品少妇-精品无码久久久久久久久久

樂思軟件

提交需求|聯系我們|請電400-603-8000

科陸電子:股票期權與限制性股票激勵計劃之激勵對象名單

公告日期:2013-12-26
                         深圳市科陸電子科技股份有限公司

               股票期權與限制性股票激勵計劃之激勵對象名單


一、總體情況

                                        獲授股票   獲授限制性   獲授權益占 占目前總股
       姓名             職務            期權總額   股票的總額   本次授出權    本的比例
                                        (萬份)     (萬股)   益的比例(%)   (%)

      聶志勇    董事、財務總監            ——         12            1.59%        0.03%

      黃幼平         董事、董秘           ——         12            1.59%        0.03%

      林訓先           副總裁             ——         12            1.59%        0.03%
      馬劍             副總裁             ——         12            1.59%        0.03%
      中層管理人員、核心技術
                                         291.5         367           87.04%       1.66%
        (業務)人員等 136 人
                 預留                     30           20            6.60%        0.13%
                 合計                    321.5         435        100.00%         1.91%

二、公司中層管理人員、核心技術(業務)人員及其他骨干人員限制

性股票激勵計劃激勵對象名單

                                                                       占授予限制性股票總數的
序號          姓名              職務        限制性股票份額(萬股)
                                                                               比例
 1        周新華         子公司總經理                  9                       2.17%
 2        侯永清         子公司總經理                  5                       1.20%
 3            曹鋒       事業部總經理                  9                       2.17%
 4            張虔       事業部總經理                  9                       2.17%
 5            郭鴻       事業部總經理                  5                       1.20%
 6        袁鋒超         事業部總經理                  5                       1.20%
 7        桂國才         事業部總經理                  5                       1.20%
 8        童友奇        子公司副總經理                 5                       1.20%
 9        鄧世光        子公司副總經理                 5                       1.20%
 10       劉永壽        子公司副總經理                 2                       0.48%
 11           杜軍      子公司副總經理                 2                       0.48%
 12           鄧棟              總監                   9                       2.17%
 13           關艷              總監                   5                       1.20%
 14           孫俊             副總監                  5                       1.20%
 15       陳建蘭                經理                   9                       2.17%

                                                   1
16    馮丹       經理            2   0.48%
17   沈立東      經理            2   0.48%
18    郭銳       經理            2   0.48%
19   唐抄林      經理            2   0.48%
20   饒良水      經理            2   0.48%
21   張承杰      經理            5   1.20%
22    李蕓       經理            2   0.48%
23   蔡炘富      經理            5   1.20%
24    周帆       經理            2   0.48%
25    賈羅       經理            5   1.20%
26   黃棟基      經理            2   0.48%
27    王巍       經理            5   1.20%
28   蔡先耀      經理            2   0.48%
29    卞翼       經理            2   0.48%
30   朱偉杰      經理            5   1.20%
31   吳承業      經理            2   0.48%
32   相銀初      經理            5   1.20%
33   彭德均      經理            2   0.48%
34   張明星      經理            2   0.48%
35   黃海權      經理            5   1.20%
36    王佳       經理            2   0.48%
37   熊孝國     副經理           2   0.48%
38   靳翔劍     副經理           2   0.48%
39   陳衛剛     副經理           2   0.48%
40    姚民      副經理           2   0.48%
41   林顥彥     副經理           2   0.48%
42    劉佳      副經理           2   0.48%
43   劉向偉     副經理           2   0.48%
44   李麗麗   證券事務代表       1   0.24%
45   曹立亞      骨干            1   0.24%
46   陳昊哲      骨干            1   0.24%
47    陳浩       骨干            1   0.24%
48   陳君景      骨干            1   0.24%
49   成國勝      骨干            9   2.17%
50    成平       骨干            2   0.48%
51   程義華      骨干            2   0.48%
52    鄧暉       骨干            2   0.48%
53   段莉莉      骨干            2   0.48%
54   方一臣      骨干            2   0.48%
55   方忠輝      骨干            2   0.48%
56   高宏星      骨干            2   0.48%


                             2
57   龔亨波   骨干       1   0.24%
58   龔為國   骨干       1   0.24%
59    古文    骨干       1   0.24%
60   郭繼財   骨干       1   0.24%
61    郝懿    骨干       2   0.48%
62   郝正敏   骨干       2   0.48%
63   侯麗娜   骨干       1   0.24%
64   胡美麗   骨干       1   0.24%
65   胡細明   骨干       5   1.20%
66   黃衛斌   骨干       2   0.48%
67   江小彩   骨干       2   0.48%
68    姜林    骨干       9   2.17%
69    姜圳    骨干       1   0.24%
70   焦永杰   骨干       2   0.48%
71   柯黎明   骨干       1   0.24%
72   蘭海波   骨干       2   0.48%
73   雷慶林   骨干       2   0.48%
74   李錦仙   骨干       2   0.48%
75   李克光   骨干       2   0.48%
76   廖春蘭   骨干       1   0.24%
77    廖亮    骨干       2   0.48%
78   廖仕明   骨干       2   0.48%
79   劉立果   骨干       2   0.48%
80   劉尚勇   骨干       5   1.20%
81    劉偉    骨干       2   0.48%
82    劉偉    骨干       1   0.24%
83    劉燕    骨干       2   0.48%
84   劉宇峰   骨干       2   0.48%
85    盧宇    骨干       5   1.20%
86    路雋    骨干       2   0.48%
87   麻志勇   骨干       2   0.48%
88   潘曉亮   骨干       2   0.48%
89   皮小亮   骨干       2   0.48%
90   任佳威   骨干       2   0.48%
91   施耀勝   骨干       2   0.48%
92   石沖霄   骨干       2   0.48%
93   宋利利   骨干       1   0.24%
94    譚果    骨干       2   0.48%
95   唐利軍   骨干       2   0.48%
96    萬方    骨干       1   0.24%
97    萬軍    骨干       2   0.48%


                     3
98     汪超    骨干       1   0.24%
99    汪建誼   骨干       2   0.48%
100   王建歌   骨干       2   0.48%
101    王林    骨干       2   0.48%
102   王明友   骨干       2   0.48%
103    韋濤    骨干       5   1.20%
104    吳波    骨干       2   0.48%
105    吳黎    骨干       2   0.48%
106   吳占泉   骨干       2   0.48%
107    向威    骨干       5   1.20%
108   向勇勝   骨干       2   0.48%
109    熊岳    骨干       1   0.24%
110   楊聯貴   骨干       2   0.48%
111   楊西全   骨干       9   2.17%
112    楊哲    骨干       2   0.48%
113   楊志強   骨干       1   0.24%
114   楊志勇   骨干       2   0.48%
115    楊忠    骨干       2   0.48%
116   游雪芳   骨干       1   0.24%
117    于濤    骨干       2   0.48%
118    於磊    骨干       1   0.24%
119   曾春山   骨干       2   0.48%
120    曾亮    骨干       2   0.48%
121   張繼光   骨干       1   0.24%
122   張潤森   骨干       2   0.48%
123   張紹和   骨干       2   0.48%
124   張升輝   骨干       1   0.24%
125   張源泉   骨干       2   0.48%
126   張云龍   骨干       2   0.48%
127   趙丹陽   骨干       2   0.48%
128    趙為    骨干       2   0.48%
129    趙穎    骨干       2   0.48%
130   趙越亮   骨干       2   0.48%
131   鄭國華   骨干       1   0.24%
132    鄭強    骨干       1   0.24%
133   鐘錦漢   骨干       5   1.20%
134   鄒可樹   骨干       5   1.20%
135   左劍萍   骨干       2   0.48%
136    蔡東    骨干       1   0.24%




                      4

                
  • 說明:本文內容編輯整理自互聯網公開渠道,轉載僅作對信息共享之用,本站對本信息之真實性和可靠性以及文章本身的觀點不持有認同態度。


  • 政府網絡情報信息數據庫

    互聯網風云人物名錄
    世界500強公司簡介及名錄列表
    上市公司最新公告信息
    各行業展會簡介
    各行業展會開展預告信息
    政府企業招標公告
    政府企業中標信息
    全國科技園區簡介
    公司新聞資訊